Finalspiele

Achtelfinale

ESP Spanien4
GEO Georgien1
GER Deutschland2
DEN Dänemark0
POR Portugal3
SLO Slowenien0
FRA Frankreich1
BEL Belgien0
RUM Rumänien0
NED Niederlande3
AUT Österreich1
TUR Türkei2
ENG England2
SLK Slowakei1
SUI Schweiz2
ITA Italien0
ESP Spanien2
GER Deutschland1
POR Portugal3
FRA Frankreich5
NED Niederlande2
TUR Türkei1
ENG England6
SUI Schweiz4
ESP Spanien2
FRA Frankreich1
NED Niederlande1
ENG England2
ESP Spanien2
ENG England1
NrDatumGegner 1ErgGegner 2
38Nr: 38 Datum: Sa 29.06. 18:00Sa 29.06. 18:00Schweiz SUI2 - 0ITA Italien
37Nr: 37 Datum: Sa 29.06. 21:00Sa 29.06. 21:00Deutschland GER2 - 0DEN Dänemark
40Nr: 40 Datum: So 30.06. 18:00So 30.06. 18:00England ENG2 - 1SLK Slowakei
39Nr: 39 Datum: So 30.06. 21:00So 30.06. 21:00Spanien ESP4 - 1GEO Georgien
42Nr: 42 Datum: Mo 01.07. 18:00Mo 01.07. 18:00Frankreich FRA1 - 0BEL Belgien
41Nr: 41 Datum: Mo 01.07. 21:00Mo 01.07. 21:00Portugal POR3 - 0SLO Slowenien
43Nr: 43 Datum: Di 02.07. 18:00Di 02.07. 18:00Rumänien RUM0 - 3NED Niederlande
44Nr: 44 Datum: Di 02.07. 21:00Di 02.07. 21:00Österreich AUT1 - 2TUR Türkei

Viertelfinale

NrDatumGegner 1ErgGegner 2
45Nr: 45 Datum: Fr 05.07. 18:00Fr 05.07. 18:00Spanien ESP2 - 1GER Deutschland
46Nr: 46 Datum: Fr 05.07. 21:00Fr 05.07. 21:00Portugal POR3 - 5FRA Frankreich
48Nr: 48 Datum: Sa 06.07. 18:00Sa 06.07. 18:00England ENG6 - 4SUI Schweiz
47Nr: 47 Datum: Sa 06.07. 21:00Sa 06.07. 21:00Niederlande NED2 - 1TUR Türkei

Halbfinale

NrDatumGegner 1ErgGegner 2
49Nr: 49 Datum: Di 09.07. 21:00Di 09.07. 21:00Spanien ESP2 - 1FRA Frankreich
50Nr: 50 Datum: Mi 10.07. 21:00Mi 10.07. 21:00Niederlande NED1 - 2ENG England

Finale

NrDatumGegner 1ErgGegner 2
51Nr: 51 Datum: So 14.07. 21:00So 14.07. 21:00Spanien ESP2 - 1ENG England