zurückFinalspiele
Login
 

Achtelfinale

HOL Niederlande3
USA USA1
ARG Argentinien2
AUS Australien1
JPN Japan2
CRO Kroatien4
BRA Brasilien4
SKO Suedkorea1
ENG England3
SEN Senegal0
FRA Frankreich3
POL Polen1
MAR Marokko3
ESP Spanien0
POR Portugal6
SUI Schweiz1
HOL Niederlande5
ARG Argentinien6
CRO Kroatien5
BRA Brasilien3
ENG England1
FRA Frankreich2
MAR Marokko1
POR Portugal0
ARG Argentinien3
CRO Kroatien0
FRA Frankreich2
MAR Marokko0
CRO Kroatien2
MAR Marokko1
ARG Argentinien7
FRA Frankreich5
NrDatumGegner 1ErgGegner 2
49Nr: 49 Datum: Sa 03.12. 16:00Sa 03.12. 16:00Niederlande HOL3 - 1USA USA
50Nr: 50 Datum: Sa 03.12. 20:00Sa 03.12. 20:00Argentinien ARG2 - 1AUS Australien
54Nr: 54 Datum: So 04.12. 16:00So 04.12. 16:00Frankreich FRA3 - 1POL Polen
53Nr: 53 Datum: So 04.12. 20:00So 04.12. 20:00England ENG3 - 0SEN Senegal
51Nr: 51 Datum: Mo 05.12. 16:00Mo 05.12. 16:00Japan JPN2 - 4CRO Kroatien
52Nr: 52 Datum: Mo 05.12. 20:00Mo 05.12. 20:00Brasilien BRA4 - 1SKO Suedkorea
55Nr: 55 Datum: Di 06.12. 16:00Di 06.12. 16:00Marokko MAR3 - 0ESP Spanien
56Nr: 56 Datum: Di 06.12. 20:00Di 06.12. 20:00Portugal POR6 - 1SUI Schweiz

Viertelfinale

NrDatumGegner 1ErgGegner 2
58Nr: 58 Datum: Fr 09.12. 16:00Fr 09.12. 16:00Kroatien CRO5 - 3BRA Brasilien
57Nr: 57 Datum: Fr 09.12. 20:00Fr 09.12. 20:00Niederlande HOL5 - 6ARG Argentinien
60Nr: 60 Datum: Sa 10.12. 16:00Sa 10.12. 16:00Marokko MAR1 - 0POR Portugal
59Nr: 59 Datum: Sa 10.12. 20:00Sa 10.12. 20:00England ENG1 - 2FRA Frankreich

Halbfinale

NrDatumGegner 1ErgGegner 2
61Nr: 61 Datum: Di 13.12. 20:00Di 13.12. 20:00Argentinien ARG3 - 0CRO Kroatien
62Nr: 62 Datum: Mi 14.12. 20:00Mi 14.12. 20:00Frankreich FRA2 - 0MAR Marokko

Spiel um Platz 3

NrDatumGegner 1ErgGegner 2
63Nr: 63 Datum: Sa 17.12. 16:00Sa 17.12. 16:00Kroatien CRO2 - 1MAR Marokko

Finale

NrDatumGegner 1ErgGegner 2
64Nr: 64 Datum: So 18.12. 16:00So 18.12. 16:00Argentinien ARG7 - 5FRA Frankreich